| 灘 | 1 | 筑波大駒場 | 1 |
|---|---|---|---|
| 開成 | 1 | 麻布 | 3 |
| 武蔵 | 1 | 栄光学園 | 1 |
| 聖光学院 | 1 | 慶応中等部(一次) | 1 |
| 渋谷幕張 | 1 | 海城 | 1 |
| 市川 | 3 | 東邦大東邦 | 2 |
| 桐朋 | 1 | 函館ラサール | 1 |
| 栄東(東大選抜) | 3 | 栄東(A) | 4 |
| 海陽(特待) | 1 | 芝 | 1 |
| 本郷 | 2 | 学芸大竹早 | 1 |
| 巣鴨 | 3 | 攻玉社(帰国) | 1 |
| 城北 | 1 | 学習院 | 2 |
| 世田谷学園 | 1 | 江戸川学園取手 | 1 |
| 国学院久我山(一般) | 1 | 宝仙理数(S特待) | 1 |
| 宝仙理数(帰国) | 1 | 宝仙理数(一般) | 2 |
| 広尾学園 | 1 | 片山学園 | 1 |
| 城北埼玉 | 1 | 土佐塾 | 3 |
| 城北埼玉 | 2 | 目白研心(特進) | 2 |
| 那須海城 | 2 | 獨協埼玉 | 1 |
| 鴎友 | 1 | 東洋英和 | 1 |
|---|---|---|---|
| 普連土 | 1 | 大妻 | 1 |
| 国学院久我山(ST) | 1 | 国学院久我山(一般) | 1 |
| 九段中等教育学校 | 1 | 芝浦工大柏 | 1 |
| 西武文理 | 1 | 品川女学院 | 1 |
| 宝仙理数 | 4 | 広尾学園 | 1 |
| 恵泉 | 1 | 山脇 | 1 |
| 大妻嵐山 | 2 | 獨協埼玉 | 1 |
| 日大一 | 1 | 女子美 | 1 |
| 目白研心(特進) | 1 | 女子聖学院 | 1 |
| 東海大浦安 | 2 | 和洋国府台 | 2 |
| 長崎日大 | 1 |
| 灘 | 1 | 筑波大駒場 | 1 |
|---|---|---|---|
| 開成 | 1 | 聖光学院 | 1 |
| 慶応中等部(一次) | 1 | 芝 | 1 |
| 城北 | 1 | 農大一 | 2 |
| 世田谷学園 | 1 | 成城 | 1 |
| 宝仙理数インター | 1 | 広尾学園 | 1 |
| 芝浦工大 | 1 | 獨協 | 1 |
| 西大和 | 1 | 市川 | 1 |
| 東邦大東邦 | 1 | 西武文理 | 2 |
| 獨協埼玉 | 3 | 埼玉栄 | 1 |
| 農大三 | 1 | 那須海城 | 3 |
| 東海大浦安 | 3 | 秀光 | 1 |
| 桜蔭 | 1 | 慶應中等部(1次) | 1 |
|---|---|---|---|
| 白百合 | 1 | 青山学院 | 1 |
| 頌栄女子学院 | 2 | 普連土 | 2 |
| 晃華学園 | 1 | 大妻 | 1 |
| 三輪田 | 1 | 宝仙理数インター | 5 |
| 和洋九段 | 1 | 九段中等教育学校 | 2 |
| 浦和明の星 | 1 | 栄東 | 1 |
| 開智 | 1 | 獨協埼玉 | 2 |
| 浦和実業 | 1 |
| 栄光学園 | 1 | 駒場東邦 | 1 |
|---|---|---|---|
| 海城 | 2 | 巣鴨 | 1 |
| 慶応中等部(一次) | 1 | 青山学院 | 1 |
| 学習院 | 1 | 逗子開成 | 1 |
| 世田谷学園 | 1 | 東京都市大付属 | 2 |
| 宝仙学園理数インター | 2 | 聖学院 | 1 |
| 広尾学園 | 1 | 市川 | 2 |
| 東邦大東邦 | 1 | 立教新座 | 1 |
| 栄東 | 1 | 江戸川取手 | 1 |
| 開智 | 1 | 函館ラサール | 1 |
| 芝浦工大柏 | 1 | 獨協埼玉 | 1 |
| 佐久長聖 | 1 | 那須海城 | 2 |
| 昭和学院 | 1 |
| 桜蔭 | 1 | 女子学院 | 1 |
|---|---|---|---|
| 慶応中等部(一次) | 1 | 鴎友女子 | 1 |
| 普連土学園 | 1 | 山脇学園 | 1 |
| 宝仙学園理数インター | 1 | 渋谷幕張 | 1 |
| 浦和明の星 | 2 | 栄東 | 1 |
| 東邦大東邦 | 1 | 大妻嵐山 | 1 |
| 東海大浦安 | 1 | 九段中等教育学校 | 1 |
| 開成 | 1 | 麻布 | 1 |
|---|---|---|---|
| 武蔵 | 1 | 早稲田 | 1 |
| 渋谷渋谷 | 2 | 芝 | 1 |
| 巣鴨 | 3 | 公文国際学園 | 1 |
| 世田谷学園 | 3 | 攻玉社 | 2 |
| 成蹊 | 1 | 高輪 | 2 |
| 宝仙学園理数インター | 5 | 芝浦工大 | 1 |
| 聖学院 | 1 | 渋谷幕張 | 1 |
| 海陽 | 2 | 東邦大東邦 | 1 |
| 市川 | 4 | 函館ラサール | 1 |
| 獨協埼玉 | 2 | 芝浦工大柏 | 1 |
| 開智 | 1 | 土佐塾 | 2 |
| 東海大浦安 | 1 | 那須海城 | 2 |
| 清風(理数) | 1 |
| 女子学院 | 1 | 鴎友女子 | 2 |
|---|---|---|---|
| 吉祥女子 | 1 | 宝仙学園理数インター | 1 |
| 女子聖学院 | 1 | 淑徳与野 | 1 |
| 西武文理 | 2 | 大妻嵐山 | 1 |
| 東海大浦安 | 1 | 和洋国府台 | 2 |
| 巣鴨 | 2 | 西大和 | 1 |
|---|---|---|---|
| 市川 | 3 | 立教新座 | 1 |
| 暁星 | 1 | 世田谷学園 | 1 |
| 高輪 | 1 | 高輪算数特選 | 2 |
| 成城 | 1 | 武蔵工大付 | 3 |
| 芝浦工大柏 | 1 | 西武文理 | 2 |
| 獨協埼玉 | 3 | 土佐塾 | 2 |
| 那須海城 | 1 | 宝仙(理数インター) | 1 |
| 晃華学園 | 1 | 大妻 | 1 |
|---|---|---|---|
| 東京女学館 | 1 | 和洋九段 | 1 |
| 市川 | 1 | カリタス | 1 |
| 西武文理 | 1 | 国府台女子 | 1 |
| 和洋国府台 | 1 | 東海大浦安 | 2 |
| 土佐塾 | 1 |
| 開成 | 1 | 麻布 | 1 |
|---|---|---|---|
| 武蔵 | 1 | 巣鴨 | 3 |
| 西大和 | 3 | 愛光 | 1 |
| 浅野 | 1 | 攻玉社 | 1 |
| 明大明治 | 1 | 高輪 | 2 |
| 青山学院 | 1 | 成蹊 | 2 |
| 法政二 | 1 | 桐蔭学園 | 1 |
| 日大豊山 | 1 | 青稜 | 1 |
| 慶應中等部(1次) | 2 | 東邦大東邦 | 1 |
| 市川 | 2 | 芝浦工大柏 | 1 |
| 函館ラサール | 3 | 獨協埼玉 | 4 |
| 東海大浦安 | 2 | 那須海城 | 6 |
| ほか |
| 豊島岡 | 1 | 鴎友 | 1 |
|---|---|---|---|
| 大妻 | 2 | 浦和明の星 | 1 |
| 市川 | 1 | 西武文理 | 1 |
| 土佐塾 | 1 |
| 灘 | 1 | 開成 | 1 |
|---|---|---|---|
| 麻布 | 1 | 武蔵 | 1 |
| 聖光学院 | 2 | 海城 | 1 |
| 浅野 | 1 | 巣鴨 | 2 |
| 攻玉社 | 1 | 学習院男子 | 1 |
| 西大和 | 3 | 函館ラサール | 1 |
| 世田谷学園 | 1 | 渋谷幕張 | 1 |
| 市川 | 5 | 江戸川取手 | 1 |
| 芝浦工大柏 | 1 | 獨協 | 1 |
| 帝京 | 1 | 栄東 | 1 |
| 東海大浦安 | 1 | 那須海城 | 1 |
| 浦和明の星 | 1 | 頌栄女子学院 | 1 |
|---|---|---|---|
| 西武文理 | 1 | 東海大浦安 | 1 |
| 筑波大駒場 | 1 | 開成 | 2 |
|---|---|---|---|
| 麻布 | 1 | 鹿児島ラ・サール | 1 |
| 函館ラ・サール | 1 | 海城 | 1 |
| 巣鴨 | 1 | 城北 | 1 |
| 攻玉社 | 1 | 世田谷学園 | 1 |
| 法政二 | 1 | 市川 | 1 |
| 東邦大東邦 | 1 | 獨協埼玉 | 1 |
| 立教新座 | 1 | 東海大浦安 | 3 |
| 帝京 | 1 | 那須海城 | 3 |
| 豊島岡女子 | 1 | 渋谷幕張 | 1 |
|---|---|---|---|
| 学習院女子 | 1 | 浦和明の星 | 1 |
| 市川 | 1 | 千葉日大一 | 1 |